السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
Berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Bulan September 2025.
I. Saldo sampai dengan bulan lalu (Agustus 2025) : Rp. 166.222.415
II. Pemasukan
A. Kotak Amal Sholat Fardhu | 10,223,000 | |
1 | 29/08/25 - 04/09/2025 | 2,609,000 |
2 | 05/09/25 - 11/09/2025 | 1,957,000 |
3 | 12/09/25 - 18/09/2025 | 3,074,000 |
4 | 19/09/25 - 25/09/2025 | 2,583,000 |
B. Kotak Amal Sholat Jum'at | 35,483,000 | |
1 |
Jum'at 05/09/25 | 9,650,000 |
2 | Jum'at 12/09/25 | 8,125,000 |
3 | Jum'at 19/09/25 | 8,940,000 |
4 |
Jum'at 26/09/25 | 8,768,000 |
C. Donatur Perorangan | 910,800 | |
1 | Bp. Witain | 910,800 |
D. Donatur Organisasi | 2,655,000 | |
1 | MT Walisongo | 655,000 |
2 | Badan Kesejahteraan Masjid (untuk perpustakaan) | 2,000,000 |
E. QRIS (Barcode) | 9,829,212 | |
1 | BSI 06/07/2025-19/09/2025 | 759,212 |
2 | BRI 08/07/2025-18/09/2025 | 9,070,000 |
F. Badan Usaha Milik Masjid | - | |
1 | - | |
G. Laba Aset Masjid | 1,200,000 | |
1 | Hasil Scafholding Aset Masjid | 1,200,000 |
F. Pengembalian Program | 300,000 | |
1 | Pengembalian Dana Khotib & Bilal | 300,000 |
H. TOTAL | 60,601,012 |
III. Pengeluaran
A. Umum (Kesekretariatan & Bendahara) | 13,248,100 | |
1 | Rekening Listrik 551200010551 (Lampu) | 1,035,800 |
2 | Rekening Listrik 552001946222 (AC) | 910,800 |
3 | Rekening Listrik 32002538521 (AIR) | 1,507,500 |
4 | Indihome (Internet & Wifi) | 669,000 |
5 | Imam Masjid | 1,500,000 |
6 | Gaji Marbot (2 Orang) | 4,500,000 |
7 | Guru Tugas | 1,500,000 |
8 | Pembelian : Air Mineral | 500,000 |
9 | Pembelian : Gula & Kopi | 250,000 |
10 | Pembelian : Sarana Kebersihan | 800,000 |
11 | Laundry Sarung & Mukena Masjid | 75,000 |
B. Bidang Idaroh | - | |
- | - | - |
C. Bidang Imaroh | 7,900,000 | |
1 | Operasional Sholat Jum'at 05/09/25 | 1,000,000 |
2 | Operasional Sholat Jum'at 12/09/25 | 1,000,000 |
3 | Operasional Sholat Jum'at 19/09/25 | 1,000,000 |
4 | Operasional Sholat Jum'at 26/09/25 | 1,100,000 |
5 |
Kajian Shubuh (Pengambilan 05/09/25) | 350,000 |
6 | Kajian Shubuh (Pengambilan 12/09/25) | 350,000 |
7 |
Kajian Shubuh (Pengambilan 19/09/25) | 350,000 |
8 |
Kajian Shubuh (Pengambilan 26/09/25) | 350,000 |
9 |
Khotmil Qur'an (Pengambilan 05/09/25) | 600,000 |
10 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 12/09/25) | 600,000 |
11 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 19/09/25) | 600,000 |
15 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 26/09/25) | 600,000 |
D. Bidang Ri'ayah | 372,000 | |
1 | Pembelian : Lampu | 182,000 |
2 | Pembelian : Sikat Karpet | 190,000 |
E. Lembaga & Badan Otonom | 500,000 | |
1 | Kajian HBMI | 500,000 |
F. TOTAL | 22,020,100 |
IV. SALDO sampai dengan Bulan September 2025 : Rp. 204.803.327
Mewakili seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al - A'la Kabupaten Gianyar, kami sampaikan terima kasih atas segala sumbangsihnya dalam memakmurkan Masjid kita tercinta.
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا
وَأَنفِقُوا۟
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ
وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
Artinya:
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [Q.S.
Al-Baqarah 195]
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ