السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
Berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Bulan Agustus 2025.
I. Saldo sampai dengan bulan lalu (Juli 2025) : Rp. 137.184.415
II. Pemasukan
A. Kotak Amal Sholat Fardhu | 11,920,000 | |
1 | 01/08/25 - 07/08/2025 | 2,270,000 |
2 | 08/08/25 - 14/08/2025 | 3,171,000 |
3 | 15/08/25 - 21/08/2025 | 2,810,000 |
4 | 22/08/25 - 28/08/2025 | 3,669,000 |
B. Kotak Amal Sholat Jum'at | 50,079,000 | |
1 | Jum'at 01/08/25 | 9,145,000 |
2 | Jum'at 08/08/25 | 13,295,000 |
3 | Jum'at 15/08/25 | 11,433,000 |
4 | Jum'at 22/08/25 | 8,276,000 |
5 | Jum'at 29/08/25 | 7,930,000 |
C. Donatur Perorangan | 4,852,380 | |
1 | Bp. Witain | 952,380 |
2 | Drg. Chandra Purnama | 600,000 |
3 | Hj. Fatemah | 500,000 |
4 | Jama'ah Turis | 1,000,000 |
5 | H. Suhaimi | 1,000,000 |
6 | Alm. Ahmad | 200,000 |
7 | Alm. Ferry Hutahuruk | 200,000 |
8 | Bp. Mulyanto & Ibu Kasminah | 150,000 |
9 | Hamba Allah 1 | 200,000 |
10 | Hamba Allah 2 | 50,000 |
D. Donatur Organisasi | 565,000 | |
1 | MT Walisongo | 565,000 |
E. QRIS (Barcode) | - | |
1 | BSI | |
2 | BRI | |
F. Badan Usaha Milik Masjid | 2,050,000 | |
1 | Al-A'la Mart | 2,050,000 |
G. Laba Aset Masjid | 400,000 | |
1 | Sewa Sepeda Motor | 400,000 |
F. Pengembalian Program | - | |
1 | ||
H. TOTAL | 69,866,380 |
III. Pengeluaran
A. Umum (Kesekretariatan & Bendahara) | 18,348,380 | |
1 | Rekening Listrik 551200010551 (Lampu) | 1,038,500 |
2 | Rekening Listrik 552001946222 (AC) | 952,380 |
3 | Rekening Listrik 32002538521 (AIR) | 1,003,500 |
4 | Indihome (Internet & Wifi) | 669,000 |
5 | Imam Masjid | 1,500,000 |
6 | Gaji Marbot (2 Orang) | 4,500,000 |
7 | Guru Tugas | 1,500,000 |
8 | Rapat : Pengurus Harian Tgl 16/08/2025 | 175,000 |
9 | Pembelian : Alat Tulis Kantor | 135,000 |
10 | Pembelian : Air Mineral | 500,000 |
11 | Pembelian : Gula & Kopi | 250,000 |
12 | Pembelian : Sarana Kebersihan | 800,000 |
13 | Pembelian : Bendera & Umbul - Umbul | 2,350,000 |
14 | Pembelian : Lemari Guru Tugas | 1,500,000 |
15 | Laundry Sarung & Mukena Masjid | 75,000 |
16 | Pembersihan : Sekretariat Masjid | 300,000 |
17 | BID III : Pembelian Dispenser | 1,100,000 |
B. Bidang Idaroh | - | |
- | - | |
C. Bidang Imaroh | 14,850,000 | |
1 | Operasional Sholat Jum'at 01/08/25 | 1,000,000 |
2 | Operasional Sholat Jum'at 08/08/25 | 1,000,000 |
3 | Operasional Sholat Jum'at 15/08/25 | 1,000,000 |
4 | Operasional Sholat Jum'at 22/08/25 | 1,000,000 |
5 | Operasional Sholat Jum'at 29/08/25 | 1,100,000 |
6 | Kajian Shubuh (Pengambilan 01/08/25) | 350,000 |
7 | Kajian Shubuh (Pengambilan 08/08/25) | 350,000 |
8 | Kajian Shubuh (Pengambilan 15/08/25) | 350,000 |
9 | Kajian Shubuh (Pengambilan 22/08/25) | 350,000 |
10 | Kajian Shubuh (Pengambilan 29/08/25) | 350,000 |
11 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 01/08/25) | 600,000 |
12 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 08/08/25) | 600,000 |
13 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 15/08/25) | 600,000 |
14 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 22/08/25) | 600,000 |
15 | Khotmil Qur'an (Pengambilan 29/08/25) | 600,000 |
13 | Rutin : Majelis Al-Khidmah | 2,000,000 |
14 | Rutin : Pendidikan Agama Islam (SMP-SMA-SMK) | 3,000,000 |
D. Bidang Ri'ayah | 7,130,000 | |
1 | Lampu | 380,000 |
2 | Bilik Sound Sistem Lantai 1 | 6,750,000 |
E. Lembaga & Badan Otonom | 500,000 | |
1 | Kajian HBMI | 500,000 |
F. TOTAL | 40,828,380 |
IV. SALDO sampai dengan Bulan Agustus 2025 : Rp. 166.222.415
Mewakili seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al - A'la Kabupaten Gianyar, kami sampaikan terima kasih atas segala sumbangsihnya dalam memakmurkan Masjid kita tercinta.
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا
وَأَنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [Q.S. Al-Baqarah 195]
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ