LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAQ & SHODAQOH RAMADHAN 1445H
dari
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
MASJID AGUNG AL-A'LA KABUPATEN GIANYAR
A. PENGHIMPUNAN
| URAIAN | MUZZAKI | HARI | UANG | BERAS |
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Zakat Maal | - | 19.040.000 | - | |
| Zakat Fithrah | - | 94.424.000 | 2.377,30 | |
| Fidyah | - | 4.845.000 | 36 | |
| Shodaqoh | 10.764.000 | 237,30 | ||
| Infaq | - | 2.000.000 | - | |
| TOTAL | 131.073.000 | 2.650,60 |
B. PENYALURAN
| URAIAN | MUSTAHIK | HARI | UANG | BERAS |
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Fakir | 67 | - | 51.200.000 | 890 |
| Miskin | 73 | - | 21.900.000 | 365 |
| Hak Amil | - | 16.030.000 | 610,96 | |
| Muallaf | - | 0 | 0 | |
| Program UPZ | 0 | - | 8.556.000 | 0 |
| Fi Sabilillah | 71 | - | 24.850.000 | 710 |
| Infaq Masjid | - | 2.000.000 | 0 | |
| Ketakmiran | - | 1.850.000 | - | |
| Operasional (amil) | - | 2.180.000 | - | |
| Persentase Korwil | - | 2.506.000 | 75 | |
| TOTAL | 207 | 131.073.000 | 2.650,60 |
C. SALDO
| URAIAN | UANG | BERAS |
|---|---|---|
| (Rp.) | (Kg.) | |
| Total Penghimpunan | 131.073.000 | 2.650,60 |
| Total Penyaluran | 131.073.000 | 2.650,60 |
| SISA SALDO | 0 | 0,00 |
Gianyar, 10 April 2024 M
Ketua UPZ Masjid Agung Al-A'la Kabupaten Gianyar
Cap TTD
M. Suyana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar