السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
| PENERIMAAN | JUMLAH | |
| A. Kotak Amal Sholat Fardhu | 10,372,000 | |
| 1 | Jum'at I | 2,441,000 |
| 2 | Jum'at II | 2,494,000 |
| 3 | Jum'at III | 2,455,000 |
| 4 | Jum'at IV | 2,982,000 |
| 5 | Jum'at V | |
| B. Kotak Amal Sholat Jum'at | 37,686,000 | |
| 1 | Jum'atan I | 9,870,000 |
| 2 | Jum'atan II | 7,048,000 |
| 3 | Jum'atan III | 9,960,000 |
| 4 | Jum'atan IV | 10,808,000 |
| 5 | Jum'atan V | |
| C. Kotak Amal Sholat Tarawih | - | |
| D. Donatur Perorangan | 4,672,160 | |
| 1 | Bp. Witain (Rek Listrik AC) | 1,172,160 |
| 2 | Drg. Chandra Purnama | 300,000 |
| 3 | Bp. Slamet Santoso - Toko Cat, Beng | 1,000,000 |
| 4 | H. Didik Supringadi | 1,000,000 |
| 5 | Ibu Rus | 500,000 |
| 6 | Mei Diana Hutahuruk | 200,000 |
| 7 | Alm. Agus Bin Hutahuruk | 200,000 |
| 8 | Hamba Allah 1 | 300,000 |
| E. Donatur Badan Usaha/MT/Organisasi | 480,000 | |
| 1 | MT Walisongo | 480,000 |
| F. QRIS (Barcode) | 4,526,831 | |
| 1 | QRIS Bank Syari'ah Indonesia | 319,000 |
| 2 | QRIS Bank Rakyat Indonesia | 4,207,831 |
| G. Badan Usaha Milik Masjid | 2,100,000 | |
| 1 | Al-A'la Mart | 2,100,000 |
| H. Laba Aset Masjid | 500,000 | |
| 1 | Sewa Sepeda Motor | 500,000 |
| I. Pengembalian Program | - | |
| J. TOTAL | 60,336,991 | |
III. PENGELUARAN
| PENGELUARAN | NOVEMBER | |
| A. Umum (Kesekretariatan & Bendahara) | 11,896,960 | |
| 1 | Rekening Listrik 551200010551 (Lampu) | 1,040,300 |
| 2 | Rekening Listrik 552001946222 (AC) | 1,172,160 |
| 3 | Rekening Listrik 32002538521 (AIR) | 503,500 |
| 4 | Indihome (Internet & Wifi) | 669,000 |
| 5 | Imam Masjid | 1,500,000 |
| 6 | Gaji Marbot | 4,500,000 |
| 7 | Bisyaroh Guru Tugas | 1,500,000 |
| 8 | Rapat : Pleno Tgl 22/11/2025 | 812,000 |
| 9 | Shodaqoh : Musafir asal Aljazair | 200,000 |
| B. Bidang Idaroh | - | |
| C. Bidang Imaroh | 20,600,000 | |
| 1 | Operasional Sholat Jum'at I | 1,100,000 |
| 2 | Operasional Sholat Jum'at II | 1,000,000 |
| 3 | Operasional Sholat Jum'at III | 1,100,000 |
| 4 | Operasional Sholat Jum'at IV | 1,100,000 |
| 5 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at I) | 350,000 |
| 6 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at II) | 350,000 |
| 7 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at III) | 350,000 |
| 8 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at IV) | 350,000 |
| 9 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at I) | 600,000 |
| 10 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at II) | 600,000 |
| 11 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at III) | 600,000 |
| 12 | Kajian Shubuh (Pengambilan Jum'at IV) | 600,000 |
| 13 | Rutin : Pendidikan Agama Islam (SMP-SMA-SMK) | 1,500,000 |
| 14 | Ujian Semester Pendidikan Agama Islam (SMP-SMA-SMK) | 1,000,000 |
| 15 | Subsidi Ngaji Kebangsaan | 10,000,000 |
| D. Bidang Ri'ayah | 1,054,500 | |
| 1 | Pembelian : Lampu | 889,500 |
| 2 | Pembelian : Tempat Sabun Toilet | 50,000 |
| 3 | Pembelian : Sikat & Fitting Lampu | 115,000 |
| E. Lembaga & Badan Otonom | 500,000 | |
| 1 | HBMI : Pengajian | 500,000 |
| F. TOTAL | 34,051,460 | |
IV. Grafik Keuangan Tahun Anggaran 2025
V. Saldo sampai dengan bulan ini (November 2025) : Rp.244.979.061
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا
وَأَنفِقُوا۟
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ
وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
Artinya:
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [Q.S.
Al-Baqarah 195]






