السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ
الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
Berikut kami sampaikan Laporan Keuangan Bulan September 2025.
I. Saldo sampai dengan bulan lalu (September 2025) : Rp. 166.222.415
II. Pemasukan
| PENERIMAAN | JUMLAH (Rp.) | |
| A. Kotak Amal Sholat Fardhu | 12,346,000 | |
| 1 | Jum'at I | 2,535,000 |
| 2 | Jum'at II | 2,378,000 |
| 3 | Jum'at III | 2,274,000 |
| 4 | Jum'at IV | 2,593,000 |
| 5 | Jum'at V | 2,566,000 |
| B. Kotak Amal Sholat Jum'at | 43,231,000 | |
| 1 | Jum'atan I | 9,912,000 |
| 2 | Jum'atan II | 8,675,000 |
| 3 | Jum'atan III | 7,058,000 |
| 4 | Jum'atan IV | 9,336,000 |
| 5 | Jum'atan V | 8,250,000 |
| C. Kotak Amal Sholat Tarawih | - | |
| - | ||
| D. Donatur Perorangan | 3,386,540 | |
| 1 | Bp. Witain (Rek Listrik AC) | 936,540 |
| 2 | Drg. Chandra Purnama | 900,000 |
| 3 | Alm. Zainuridah binti Abdullah | 200,000 |
| 4 | Alm. Zainab binti Abdullah | 200,000 |
| 5 | Sugiarto Sutarjo | 150,000 |
| 6 | Ibu Rus | 1,000,000 |
| D. Donatur Badan Usaha/MT/Organisasi | 655,000 | |
| 1 | MT Walisongo | 505,000 |
| 2 | MT Nurul Jannah | 150,000 |
| E. QRIS (Barcode) | 6,781,703 | |
| 1 | QRIS Bank Syari'ah Indonesia | 667,703 |
| 2 | QRIS Bank Rakyat Indonesia | 6,114,000 |
| F. Badan Usaha Milik Masjid | - | |
| 1 | Al-A'la Mart | |
| G. Laba Aset Masjid | - | |
| 1 | Sewa Sepeda Motor | |
| 2 | Hasil Scafholding Aset Masjid | |
| H. Pengembalian Program | 100,000 | |
| 1 | Dana Operasional Sholat Jum'at | 100,000 |
| I. TOTAL | 66,500,243 | |
III. Pengeluaran
| PENGELUARAN | JUMLAH (Rp.) | |
| A. Umum (Kesekretariatan & Bendahara) | 23,340,040 | |
| 1 | Rekening Listrik 551200010551 (Lampu) | 971,000 |
| 2 | Rekening Listrik 552001946222 (AC) | 936,540 |
| 3 | Rekening Listrik 32002538521 (AIR) | 1,003,500 |
| 4 | Indihome (Internet & Wifi) | 669,000 |
| 5 | Imam Masjid | 1,500,000 |
| 6 | Gaji Marbot | 4,500,000 |
| 7 | Bisyaroh Guru Tugas | 1,500,000 |
| 8 | Pembelian : Air Mineral | 1,000,000 |
| 9 | Pembelian : Gula & Kopi | 500,000 |
| 10 | Pembelian : Sarana Kebersihan | 1,600,000 |
| 11 | Pembelian : Air pada kunjungan TK Kartika Udayana | 110,000 |
| 12 | Pembelian : Kaca Mata Baca | 400,000 |
| 13 | Laundry Sarung & Mukena Masjid | 150,000 |
| 14 | Donasi LPSBI | 5,000,000 |
| 15 | Mubaligh Majelis Al Khidmah | 3,500,000 |
| B. Bidang Idaroh | 120,000 | |
| 1 | Cetak Banner & Spanduk | 120,000 |
| C. Bidang Imaroh | 23,350,000 | |
| 1 | Operasional Sholat Jum'at I | 1,000,000 |
| 2 | Operasional Sholat Jum'at II | 1,000,000 |
| 3 | Operasional Sholat Jum'at III | 1,000,000 |
| 4 | Operasional Sholat Jum'at IV | 1,000,000 |
| 5 | Operasional Sholat Jum'at V | 1,100,000 |
| 6 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at I) | 350,000 |
| 7 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at II) | 350,000 |
| 8 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at III) | 350,000 |
| 9 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at IV) | 350,000 |
| 10 | Khotmil Qur'an (Pengambilan Jum'at V) | 350,000 |
| 11 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at I) | 600,000 |
| 12 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at II) | 600,000 |
| 13 | Kajian Kitab (Pengambilan Jum'at III) | 600,000 |
| 14 | Kajian Shubuh (Pengambilan Jum'at IV) | 600,000 |
| 15 | Kajian Shubuh (Pengambilan Jum'at V) | 600,000 |
| 16 | Rutin : Majelis Al-Khidmah | 2,000,000 |
| 17 | Rutin : Pendidikan Agama Islam (SMP-SMA-SMK) | 3,000,000 |
| 18 | Rutin : Madrasatuna | 2,000,000 |
| 19 | Seminar Mental Health | 3,000,000 |
| 20 | Pelayanan Cek Kesehatan Gratis | 3,500,000 |
| D. Bidang Ri'ayah | 5,300,000 | |
| 1 | Pembelian : Lampu | 680,000 |
| 2 | Pembelian : Selang Air 1 Roll | 450,000 |
| 3 | Perbaikan : Bedug Masjid | 2,800,000 |
| 4 | Perbaikan : Bedug Masjid (Transport) | 800,000 |
| 5 | Perawatan : Taman Depan Masjid | 300,000 |
| 6 | Perawatan : Cuci Gorden | 90,000 |
| 7 | Operasional : Kerja Bakti | 180,000 |
| E. Lembaga & Badan Otonom | 500,000 | |
| 1 | HBMI : Pengajian | 500,000 |
| F. TOTAL | 52,610,040 | |
Mewakili seluruh jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al - A'la Kabupaten Gianyar, kami sampaikan terima kasih atas segala sumbangsihnya dalam memakmurkan Masjid kita tercinta.
جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا كَثِيرًا
وَأَنفِقُوا۟
فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ ۛ
وَأَحْسِنُوٓا۟ ۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ
Artinya:
Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu
menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah,
karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. [Q.S.
Al-Baqarah 195]
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ



Tidak ada komentar:
Posting Komentar