| Harga Per Ekor (termasuk operasional) | : | 20.000.000 |
|---|---|---|
| Harga Sapi Kolektif (1 Sapi U/ 7 orang termasuk operasional) | : | 2,800,000 |
| Jumlah Perolehan Sapi | : | 9 ekor |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | NURWIDYASWANTO an Ananda:Dwi Agung Saka Wiratama | Perum Santika Graha abianbase-Gianyar |
| 2. | Muhammad Suyana | Podjok CJDW Jln. Kebo Iwa No.8 Gianyar |
| 3. | H.M.Mashuri Ariffin | Toko Jam Sumber Rejeki Jl. Mojopahit Barat Pasar Gianyar |
| 4. | Udit Sudiro an Eko Sri Wahyuni | POLRES Gianyar |
| 5. | H.Abdul Malik an Ananda Luluk AlKharomah | Rumah Daging Bill Barokah Jln.Kesatrian Gg.Samba No.4 |
| 6. | M. Rosidi | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 7. | Wahyu Widayat | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | Holis a.n Sutima | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 2. | Anis Khusnul | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 3. | Siti Aisyiyah an Hosen | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 4. | Baihaqi | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 5. | Muhammad Basori | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 6. | Nurkayan | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| 7. | Napiah | Jln. Tunggul Ametung - Barat Candi Baru |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | IDEN ALI SADIKIN | TOKO KACAMATA TERAPI JLN.RAYA BURUAN |
| 2. | VICKI PERWIRA SUSANTO an Ananda: Samudera Aksara Langit | PERUM PERING RIVER BLOK Ano.2 Br.SEMA -PERING |
| 3. | DIMAS GALIH SAPUTRA an Ananda : Albiruni Ghamara Aghabuana Ashr | |
| 4. | H.SOPIAN HADI | perum TEMESI |
| 5. | ZAINAL FAHMI FIRDAUS | Jalan Jata |
| 6. | H.Ismail | Toko AULIA Ban Jln. KEN UMANG Barat GOR |
| 7. | H.Rahmat | Pedungan - Denpasar |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | Ari Purwanto | LIAN BORDIR Jln. Kesatrian - Gianyar |
| 2. | Agus Husen CITRA Tailor tuk ananda Fakhira Zara Nurlatifa | Jln. Sakura No.10 Pekandelan - Abianbase |
| 3. | Almarhum WARSONO | JLN.Astina Selatan - Gianyar |
| 4. | Almarhun Abdullah Hasan | Jln. By Pass Dharmagiri - Gianyar |
| 5. | Slamet Riyanto | Kantor Pajak Pratama Jln. By Pass Dharmagiri - Gianyar |
| 6. | Muhammad GUFRON | Jln.Anusapati Lingk.Candibaru - Gianyar |
| 7. | Wawan Permadi | Toko mas BAROKAH Jln. Wisma Gajah Mada Blahbatuh |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | Hj. Ucik Susyudayati | Jln. Mulawarman PERUM Permata Tedung Abianbase |
| 2. | Titik Kartika Hendrastiti | Jln. Muari Ujung Beng - Gianyar |
| 3. | Ika Yuni Wirawathi Kamarudin | Jln.Kesatrian No.18 |
| 4. | Nur Laela Novitri Wijaya Kamaruddin | Jln.Kesatrian No.18 |
| 5. | Nur Mutmainah | Jln. Werkudara Gianyar |
| 6. | RIRIN | Toko SINTA Jl.Raya Dharma giri |
| 7. | Hj.ROSYIDAH | Tokon TASNIM Jl,Ngurah Rai |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | Westrn Dohans | Jln. Silungan - Mas - Ubud |
| 2. | H. Didik Supringadi | Jln. Astina Selatan - Gianyar |
| 3. | Risyad Salman | Pondok COCOA Kedewatan - Ubud |
| 4. | Eko Prasetyo | |
| 5. | Atik LindaSari | jln.danau toba |
| 6. | Ferri Irawan an. Sulastri | Jln. Raya Selat - Samplangan |
| 7. | H. Ponidi Ariff an. Hj. Surati | Jln.Raden Wijaya Gg.dua No.3 Gianyar |
| NO | NAMA | ALAMAT |
|---|---|---|
| 1. | MARNO BINSOMOMARGONO | POLRES GIANYAR |
| 2. | LASMINI BINTIKARTOTINOYO | POLRES GIANYAR |
| 3. | JAKA PARJANA BIN TUKIJO HADI PRASETYO | POLRES GIANYAR |
| 4. | SITI ROFIAH BINTI MARNO | POLRES GIANYAR |
| 5. | DIAN ROCHMAWATI BINTI MARNO | POLRES GIANYAR |
| 6. | SITI ROCHMIYATUN BINTI MARNO | POLRES GIANYAR |
| 7. | ENI SUHAENI | POLRES GIANYAR |
B. PENGHIMPUNAN KAMBING
| Harga Per Ekor (termasuk operasional) | : | Rp. 3,300,000 |
| Jumlah Perolehan Kambing | : | 27 ekor |
1. drg. Chandra Purnama # Jln. Kebo Iwa Gianyar
2. drg.Budi Utomo Untuk istrinya Rosliany # Jln.Hasanudin I Lingk.Candibaru - Gianyar
3. Wita'in a/n : Ida Ayu Eka Lestari # BTN Nusa Nova Abianbase
4. Wita'in a/n : Ni Wayan Supatmi # Bengkel Karya Abadi Lepang
5. Holis # jln. Tunggul Ametung - Candibaru - Gianyar
6. Muntaha # Jln. Bayangkara II
7. Hartiyanti Falinda # Jln. Werkudara
8. NOPI Jln.Wisma Gajahmada # Jln. Raya Blangsinga - Blahbatuh
9. Ma'sum tuk Ibu Parmiyati # Jln. Raya Lebih
10. Shofi Fadhillah # Jl. Mulawarman Tedung
11. H.Munawar # Samplangan Gianyar
12. Sukerti # Jln. Mojopahit Gg.Gunung Agung Gianyar
13. Dedi Kurniadi Bin Djadja Zackaria # Griya Toxi Blok.c Buruan
14. Gun Gun Erli # Jln. By Pass Dharma Giri Gianyar
15. Anak Agung Gede Janardana ( Muallaf) # Desa Pejeng
16. Sri Herawati # Anhera Suite Ubud,Jln.Raya Sanggingan no.168 Ubud.
17. Ahmad Sudiyana Suwandi # PINCAB BRI GIANYAR BRI CAB.GIANYAR
18. H.Mukti Panjaitan # Agung Toyota Gianyar Jl. Dharma Giri - Gianyar
19. H.Mukti Panjaitan # Agung Toyota Gianyar Jl. Dharma Giri - Gianyar
20. H.Mukti Panjaitan # Agung Toyota Gianyar Jl. Dharma Giri - Gianyar
21. H.Mukti Panjaitan # Agung Toyota Gianyar Jl. Dharma Giri - Gianyar
22. Trisnawati # Jl.Manik Gianyar
23. FIF GIANYAR # Jl. By Pass Dharma Giri - Gianyar
24. PT. BALI SUPER HORSE # Jl. Raya Mas Ubud
25. Maghfira Rifki Hariadi # Gianyar
26. RINA PEBRURIANI # BTN Sema Agung Klungkung
27. UJANG HARTARTO # Jl.Raya Saba Blahbatuh
C. INFAQ
| NO | NAMA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1. | Sumardi,SH.Mkn | 500,000 |
| 2. | Ahmad Sudiyana Suwandi PINCAB BRI GIANYAR | 1,000,000 |
| 3. | Holis | 100,000 |
| 4. | PT. BALI SUPER HORSE | 150,000 |
| 5. | UJANG HARTARTO | 100,000 |
| T O T A L | 1,850,000 |
Gianyar, 29 Juni 2023
Ketua PHBI Kab Gianyar
Cap TTD
M. Suyana

Tidak ada komentar:
Posting Komentar