LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAQ & SHODAQOH RAMADHAN 1444H
dari
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
MASJID AGUNG AL-A'LA KABUPATEN GIANYAR
A. PENGHIMPUNAN
| URAIAN | MUZZAKI | HARI | UANG | BERAS | 
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Zakat Maal | 16 | - | 17.200.000 | - | 
| Zakat Fithrah | 2.680 | - | 75.555.000 | 2.378,90 | 
| Fidyah | 254 | 760 | 7.185.000 | 197,00 | 
| ISTT | 320 | - | 18.509.000 | 281,50 | 
| IST (Masjid) | 35 | - | 1.695.000 | - | 
| TOTAL | 3.305 | 760 | 120.144.000 | 2.857,40 | 
ISTT : Infaq / Shodaqoh Tidak Terikat
IST : Infaq / Shodaqoh Tidak Terikat
B. PENYALURAN
| URAIAN | MUSTAHIK | HARI | UANG | BERAS | 
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Fakir & Miskin | 168 | - | 39.115.000 | 1.895,40 | 
| Amil (operasional) | - | - | 3.722.000 | - | 
| Amil (hak amil) | 21 | - | 10.800.000 | 525,00 | 
| Muallaf | 2 | - | 750.000 | 35,00 | 
| Gharimin | 0 | - | 0 | 0 | 
| Fi Sabilillah | 41 | - | 8.200.000 | 205,00 | 
| Ibnu Sabil | 1 | - | 850.000 | 0 | 
| Fidyah | 14 | 760 | 7.185.000 | - | 
| ISTT (Program UPZ) | - | 47.827.000 | - | |
| IST (Infaq Masjid) | - | 1.695.000 | - | |
| TOTAL | 247 | 760 | 120.144.000 | 2.857,40 | 
ISTT : Infaq / Shodaqoh Tidak Terikat
IST : Infaq / Shodaqoh Tidak Terikat
C. SALDO
| URAIAN | UANG | BERAS | 
|---|---|---|
| (Rp.) | (Kg.) | |
| Total Penghimpunan | 120.144.000 | 2.857,40 | 
| Total Penyaluran | 120.144.000 | 2.857,40 | 
| SISA SALDO | 0 | 0,00 | 
Gianyar, 22 April 2023 M
Ketua UPZ Masjid Agung Al-A'la Kabupaten Gianyar 
Cap TTD
M. Suyana

Tidak ada komentar:
Posting Komentar