LAPORAN PENGHIMPUNAN DAN PENYALURAN
ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH & FIDYAH RAMADHAN 1446H
dari
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ)
MASJID AGUNG AL-A'LA KABUPATEN GIANYAR
A. PENGHIMPUNAN
| URAIAN | MUZAKKI | HARI | UANG | BERAS |
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Zakat Maal | - | 17.250.000 | - | |
| Zakat Fithrah | - | 90.745.000 | 2.578,20 | |
| Fidyah | - | 6.820.000 | 27 | |
| Shodaqoh | 15.830.000 | 311 | ||
| Infaq | - | 574.000 | - | |
| TOTAL | 2.393 | 131.219.000 | 2.916,20 |
B. PENYALURAN
| URAIAN | MUSTAHIK | HARI | UANG | BERAS |
|---|---|---|---|---|
| (jiwa) | (hari) | (Rp.) | (Kg.) | |
| Fakir | 33 | - | 31.500.000 | 785 |
| Miskin | 82 | - | 38.200.000 | 820 |
| Hak Amil | 12,5% | - | 23.700.000 | 556,21 |
| Muallaf | 1 | - | 500.000 | 10 |
| Ibnu Sabil | 4 | - | 4.500.000 | - |
| Fi Sabilillah | 69 | - | 20.700.000 | 720 |
| Infaq Masjid | - | 1.062.000 | 0 | |
| Ketakmiran | - | 7.639.000 | - | |
| Operasional (amil) | - | 2.096.000 | - | |
| Persentase Korwil | - | 1.322.000 | 25 | |
| TOTAL | 131.219.000 | 2.916,2 |
C. SALDO
| URAIAN | UANG | BERAS |
|---|---|---|
| (Rp.) | (Kg.) | |
| Total Penghimpunan | 131.219.000 | 2.916,20 |
| Total Penyaluran | 131.219.000 | 2.916,20 |
| SISA SALDO | 0 | 0,00 |
Gianyar, 31 Maret 2025 M
Ketua UPZ Masjid Agung Al-A'la Kabupaten Gianyar
Cap TTD
H. M. Suyana